Stand nach dem 19. Spieltag
| Hofheimer E-Dartliga 2025/26 Doppelrunde | ||||||||||
| Platz | Verein | Spieltag | Spiele | Ergebnisse | Sätze | Punkte | ||||
| S | U | N | Gew. | Verl. | G | V | ||||
| 1 | Bembelfighter | 19 | 13 | 4 | 2 | 141 | 87 | 327 | 219 | 43 |
| 2 | Die Eierköpp | 18 | 12 | 4 | 2 | 137 | 79 | 310 | 208 | 40 |
| 3 | DC Lucky Darter | 19 | 9 | 3 | 7 | 120 | 108 | 284 | 259 | 30 |
| 4 | Die Unberechenbaren | 17 | 8 | 2 | 7 | 105 | 99 | 249 | 240 | 26 |
| 5 | Flight Eagles | 19 | 6 | 5 | 8 | 109 | 119 | 264 | 284 | 23 |
| 6 | Voll Druff | 18 | 4 | 5 | 9 | 96 | 120 | 251 | 283 | 17 |
| 7 | Triple D | 19 | 4 | 5 | 10 | 95 | 133 | 232 | 313 | 17 |
| 8 | Stubb-Darter | 19 | 4 | 0 | 15 | 85 | 143 | 216 | 327 | 12 |
Hier steht die Tabelle zum Download im
Format zur Verfügung.
