Stand nach dem 12. Spieltag
| Hofheimer E-Dartliga 2025/26 Doppelrunde | ||||||||||
| Platz | Verein | Spieltag | Spiele | Ergebnisse | Sätze | Punkte | ||||
| S | U | N | Gew. | Verl. | G | V | ||||
| 1 | Die Eierköpp | 12 | 9 | 2 | 1 | 95 | 49 | 212 | 129 | 29 |
| 2 | Bembelfighter | 12 | 8 | 2 | 2 | 81 | 63 | 199 | 155 | 26 |
| 3 | Die Unberechenbaren | 12 | 8 | 1 | 3 | 84 | 60 | 192 | 153 | 25 |
| 4 | DC Lucky Darter | 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 178 | 168 | 19 |
| 5 | Flight Eagles | 12 | 3 | 3 | 6 | 68 | 76 | 166 | 186 | 12 |
| 6 | Triple D | 12 | 3 | 3 | 6 | 62 | 82 | 155 | 197 | 12 |
| 7 | Voll Druff | 12 | 2 | 4 | 6 | 64 | 80 | 170 | 191 | 10 |
| 8 | Stubb-Darter | 12 | 1 | 0 | 11 | 47 | 97 | 124 | 217 | 3 |
Hier steht die Tabelle zum Download im
Format zur Verfügung.
